Geprognosticeerde balans
In de jaarrekening staat de balans centraal: het overzicht van bezittingen en vermogen/schulden. In de begroting ligt meer de nadruk op de verwachte kosten en opbrengsten, de programmabegroting. Met de vernieuwing van de verslagregels is ook een geprognosticeerde balans voor de begroting voorgeschreven. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?
De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Alleen het eerstvolgende jaar is voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen, kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. De nadruk ligt op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa (gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront).
Dit geeft het volgende beeld:
bedragen * € 1 miljoen | rek. | begr |
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||||
Investeringen (vaste activa) | 437 | 606 | 562 | 678 | 770 | 761 | |
Leningen (financiele vaste activa) | 43 | 39 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
Overige vaste activa | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
Grondexploitaties (voorraden) | 156 | 195 | 254 | 202 | 129 | 90 | |
overige voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortlopende vorderingen | Fvla | 81 | 121 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Liquide middelen | Fvla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overlopende activa | Fvla | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Totaal activa | 762 | 996 | 959 | 1.017 | 1.033 | 982 | |
Passiva | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
- algemene reserve (saldireserve) | 114 | 151 | 111 | 126 | 128 | 131 | |
- bestemmingsreserves | 24 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
Voorzieningen | 28 | 21 | 32 | 30 | 29 | 28 | |
Schulden (langlopend en kortlopend) | FP | 509 | 725 | 701 | 746 | 761 | 708 |
Overlopende passiva | FP | 87 | 74 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Totaal passiva | 762 | 996 | 959 | 1.017 | 1.033 | 982 |
Fvla = Financiële vlottende activa
FP = Financiële passiva
EMU-saldo
Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis . Gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel te hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo worden de kosten van investeringen in het baten- lastenstelsel niet in één keer genomen maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid (meer uitgeven dan dat er binnenkomt) consequenties heeft, vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.
In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend).
bedragen * € 1 miljoen | rek. | begr |
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Financiële vaste activa | Fva | 43 | -4 | -20 | -4 | -2 | -2 |
2. Financiële vlottende activa | Fvla | -105 | -32 | 33 | 0 | 0 | -1 |
3. Financiële passiva | FP | 596 | 203 | -11 | 45 | 15 | -39 |
Emu saldo | 534 | 167 | 1 | 40 | 13 | -41 | |
Totale lasten programma's | 1.025 | 991 | 978 | 988 | 969 | 986 | |
Emu saldo als % van de lasten | 1 | 16,8% | 0,1% | 4,1% | 1,3% | -4,2% |
Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren positief. Dit betekent dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. In 2027 komt er meer geld binnen dan er uit gaat.