bedragen * 1 miljoen | Realisatie 2022 | Begroot 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Dividenden | 4,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
Financieringsfunctie | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | |||
Gemeentefonds | 510,8 | 484,4 | 527,3 | 552,2 | 526,8 | 539,0 | |||
Hondenbelasting | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
OZB | 91,4 | 99,2 | 107,3 | 108,9 | 110,9 | 112,8 | |||
Precario | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Toeristenbelasting | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
Totaal | 610,1 | 588,0 | 638,1 | 663,7 | 639,6 | 654,1 |
Het rijk raamt, anders dan de gemeentelijke begroting, in lopende prijzen. Dat betekent dat in de verschillende jaren al prijzen worden gebruikt van dat jaar. Van het gemeentefonds wordt daarom een deel op gereserveerd/op stelpost gezet om de toekomstige prijsontwikkeling op te vangen.
Voor een goede vergelijking van de ontwikkeling van het gemeentefonds is het belangrijk om hier rekening mee te houden. In onderstaande tabel is daarom het gemeentefonds opgenomen met de correctie voor prijsontwikkeling.
bedragen * € 1 miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | 527,3 | 552,2 | 526,8 | 539,0 |
Correctie voor toekomstige prijsontwikkeling | -15,8 | -25,2 | -36,6 | |
Gemeentefonds tegen huidige prijsniveau | 527.3 | 536,4 | 501,6 | 502,4 |