4.2 Onderwijshuisvesting
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 5.344 | 5.696 | 5.902 | 5.934 | 6.134 | 6.126 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 1.759 | 2.289 | 2.386 | 2.379 | 3.347 | 3.334 | ||||||
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 9.775 | 10.420 | 10.894 | 10.804 | 10.804 | 10.804 | ||||||
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 181 | 269 | 167 | 137 | 136 | 135 | ||||||
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 196 | 115 | 214 | 152 | 151 | 150 | ||||||
67027 | 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 197 | 166 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||
17.452 | 18.953 | 19.732 | 19.577 | 20.742 | 20.718 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 317 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 168 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 220 | 234 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 246 | 262 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||
1.043 | 1.076 | 531 | 531 | 531 | 531 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 16.409 | N | 17.877 | N | 19.201 | N | 19.046 | N | 20.211 | N | 20.187 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 116 | |
Arnhem | 112 | |
Eindhoven | 94 | |
Enschede | 70 | |
Groningen | 67 | |
Leiden | 91 | |
Maastricht | 41 | |
Tilburg | 38 | |
Gemiddelde benchmark | 73 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -43 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |