Financieel overzicht ambities
| Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| Veilig bereikbare stad | 59,1 | 57,8 | 61,5 | 62,6 | ||||
| Duurzaam verkeerssysteem | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | ||||
| Totaal | 59,8 | 58,4 | 62,2 | 62,8 | ||||
| Baten | ||||||||
| Veilig bereikbare stad | 26,1 | 26,1 | 28,4 | 28,5 | ||||
| Duurzaam verkeerssysteem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Totaal | 26,1 | 26,1 | 28,4 | 28,5 | ||||
| Totaal per programma | 33,7 | N | 32,4 | N | 33,8 | N | 34,3 | N | 
| V = Voordeel; N = Nadeel | ||||||||
