Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Klimaat-bestendige stad | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | ||||
Groene, gezonde en vitale omgeving | 24,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | ||||
Circulaire stad | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | ||||
Energie- en klimaatneutrale stad | 9,0 | 10,0 | 3,6 | 2,5 | ||||
Totaal | 64,2 | 64,5 | 58,0 | 57,1 | ||||
Baten | ||||||||
Klimaat-bestendige stad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Groene, gezonde en vitale omgeving | 20,4 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | ||||
Circulaire stad | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||
Energie- en klimaatneutrale stad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Totaal | 26,8 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | ||||
Totaal per programma | 37,4 | N | 39,0 | N | 32,4 | N | 31,4 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |