Investeringsplan
Hieronder geven we een overzicht van alle specifieke investeringen waartoe uw raad eerder heeft besloten. De nieuwe specifieke investeringen, waarover uw raad bij deze Stadsbegroting een besluit neemt, staan in de vorige paragraaf.
In de een na laatste kolom is aangegeven wanneer uw raad het eerste besluit heeft genomen over de investering. En in de laatste kolom is aangegeven voor welk bedrag wordt voorgesteld het krediet aan te passen. We achten deze aanpassingen nodig om het totale investeringsplan, inclusief alle nieuwe voorstellen, mogelijk te maken. Na de tabel volgt een toelichting op de aanpassingen.
Bedragen x € 1.000 | Investering | Verwacht jaar van oplevering | Aanpas- | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
Bereikbaarheid | ||||||||||
Fietstunnels Waalsprong | 8.243 | SB 10 - 13 | 0 | |||||||
Aanleg Dorpensingel | 6.400 | PN 2012 | 0 | |||||||
Parkeren Hezelpoort | 4.456 | Dec 2013 | 0 | |||||||
Stationsplein | 3.164 | SB 15 -18 | 0 | |||||||
Park & Ride | 1.200 | SB 15 -18 | 0 | |||||||
Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal | 2.500 | ZN 2016 | -750 | |||||||
Station Heyendaal | 2.160 | ZN 2016 | 0 | |||||||
Weurtseweg | 1.900 | ZN 2016 | 0 | |||||||
Onderhoudstoestand woonstraten | 8.831 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Parkeerdek Kelfkensbos | 2.450 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Omvormen 30km wegen binnenstad | 700 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Fietsprogrammering 2021-2025 | 6.045 | SB 21 - 24 | -1.269 | |||||||
Busbaan HOV | 150 | SB 2022 | 0 | |||||||
Laadinfra | 700 | SB 2022 | 0 | |||||||
Verkeersmanagementcentrale (VMC) | 450 | SB 2022 | 0 | |||||||
Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties) | 1.137 | SB 2022 | 0 | |||||||
Meer dan beheer | 1.400 | SB 2023 | -1.300 | |||||||
Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR | 18.000 | SB 2023 | 0 | |||||||
Mobiliteit | 20.500 | SB 2023 | -3.000 | |||||||
Transferia | 500 | 1e VM 2023 | 0 | |||||||
Cultuur en cultureel erfgoed | ||||||||||
Cultuurhistorische Panden | 1.800 | SB 15 - 18 | 0 | |||||||
Upgrading Villa Novastraat 2-6 | 1.200 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Archeologisch depot | 5.263 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Museum Valkhof verbouwing | 4.920 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Vervangen trekkenwand Schouwburg | 3.535 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Schouwburg Renovatie en GO | 23.680 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Museum Valkhof rendabel | 6.814 | Raad 2021 | 0 | |||||||
Bibliotheek Nijmegen Noord | 2.200 | SB 2022 | 0 | |||||||
Economie en toerisme | ||||||||||
Voorzieningen evenemententerreinen | 800 | ZN 2017 | -150 | |||||||
Extra investering binnenstad | 17.661 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Onderwijs | ||||||||||
Gymzaal plus Park Neerbosch | 4.000 | SB 14 - 17, 1e VM 2023 | 0 | |||||||
Huisvesting Aloysius | 11.500 | SB 19 - 22, 1e VM 2023 | 0 | |||||||
Aanpassing VZH de Klif | 600 | ZN 2019, 1e VM 2023 | 0 | |||||||
Basisschool Hidaya | 5.050 | SB 2022, 1e VM 2023 | 0 | |||||||
OWH Hof van Holland | 10.000 | SB 2023, 1e VM 2023 | 0 | |||||||
Openbare Ruimte | ||||||||||
Vergroening stedelijk gebied | 0 | Voor 2014 | 0 | |||||||
Vervanging speelvoorzieningen | 2.345 | SB 16-19 | -125 | |||||||
Groenstruct. Oostz. Mauritssingel | 500 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Groot Onderhoud park Brakknstein | 1.200 | ZN 2019 | 0 | |||||||
LED verlichting Binnenstad | 500 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Maatregelen luchtkwaliteit | 1.400 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Aanplant bomen | 8.000 | SB 2022 | 0 | |||||||
Speelvoorzieningen stedelijke speeltuinen | 75 | SB 2022 | 0 | |||||||
Beweegvriendelijke omgeving | 1.000 | SB 2022 | -400 | |||||||
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte | 6.800 | SB 2023 | -900 | |||||||
Investering ten behoeve aardgasvrij maken | 0 | SB 2023 | 0 | |||||||
Sport | ||||||||||
Meerjarige Renovatie Zwembaden | 2.900 | SB 15 - 18 | -84 | |||||||
Kunstgras Hockeyvelden | 2.278 | SB 15 -18 | 0 | |||||||
Bestaande Sportaccomodaties | 5.750 | SB 17 - 20 | 0 | |||||||
Gymzaal De Stelt | 1.872 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp) | 14.067 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld) | 2.000 | SB 19 - 22 | 0 | |||||||
Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw | 300 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Clubhuis en kleedkamers korfbalverenigiing Keizer Karel (*) | 1.800 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum | 1.800 | ZN 2019 | -1.476 | |||||||
Kunstgrasveld Noviomagnum en KDC | 800 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N | 200 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Sportzaal Marie Curiestraat | 7.500 | SB 2022 | 0 | |||||||
Multifunctionaliteit Sportaccommodaties | 960 | SB 2022 | -408 | |||||||
Verbeteren akoestiek sportaccommodaties | 300 | SB 2022 | 0 | |||||||
Zwembad Winkelsteeg | 48.500 | SB 2023 | 0 | |||||||
Sporthal/Locatie Jan Massinkhal | 17.100 | SB 2023 | 0 | |||||||
Veiligheid | ||||||||||
Vervanging Toezichtcamera's | 75 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Welzijn wijkontwikkeling en zorg | ||||||||||
Skaeve Huse | 950 | SB 13 - 16 | 0 | |||||||
Jongerencentrum Nijm.Noord | 623 | SB 14 - 17 | 0 | |||||||
NUNN Renovatie | 100 | SB 15 - 18 | 0 | |||||||
Toegankelijkheid wijkaccomodaties | 760 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | ||||||||||
Openbare ruimte NYMA | 3.200 | SB 14 - 17 | 0 | |||||||
Entree Westzijde Spoorzone | 13.572 | SB 15 - 18 | 0 | |||||||
Asbest invent. & sanering | 2.072 | SB 15 - 18 | 0 | |||||||
Watersportcentrum Spiegelwaal | 3.150 | ZN 2017 | 0 | |||||||
Museum Valkhof | 2.500 | SB 19 - 22 | 0 | |||||||
Spoorzone Oost | 11.207 | SB 19 - 22 | 0 | |||||||
Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier | 400 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Uitvoeren Valkhofkwartier | 4.488 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Bruisende Binnenstad cofinanciering | 360 | ZN 2019 | 0 | |||||||
Plansoftware Omg.wet | 70 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Toepasbare regelsoftware Omg.wet | 30 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Renovatie rijksmonument Valkhofpark | 3.335 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Stationsgebied | 16.689 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Winkelsteeg e.o. voorbereiding | 8.769 | SB 21 - 24 | 0 | |||||||
Mercurius Park en Bike | 3.500 | SB 2022 | 0 | |||||||
Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg | 32.600 | SB 2022 | 0 | |||||||
Valkhofkwartier | 4.001 | SB 2022 | 0 | |||||||
Cultuurhistorie kwartier | 795 | SB 2022 | 0 | |||||||
Verduurzamen vastgoedportefeuille | 10.000 | SB 2022 | -3.900 | |||||||
Ontwikkelagenda Dukenburg | 7.200 | SB 2023 | -5.200 | |||||||
Flexibele woonruimte | 2.500 | SB 2023 | -900 | |||||||
Waalhalla | 950 | SB 2023 | 0 | |||||||
Atelierbeleid | 1.000 | SB 2023 | 0 | |||||||
Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf | 3.800 | SB 2023 | 0 |
(*): omschrijving is aangepast, was 'Verhuizing korfbalvereniging Keizer Karel'.
Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal
Er zijn toezeggingen gedaan in de omgeving. Plannen deels al in uitwerking. Het advies is om deze toezeggingen dan ook na te komen. Het voor 2024 geraamde krediet kan vrijvallen.
Fietsprogrammering 2021-2025
Deel van het krediet is al aanbesteed en uitgevoerd. Andere projecten zijn al toegezegd en er zijn bewonersavonden geweest. Er zijn afspraken met de provincie gemaakt over diverse projecten. Geraamde middelen voor 2025 en verder zouden vrij kunnen vallen.
Meer dan beheer
Investering van € 1 ton is onvermijdelijk in verband met collegebesluit 30-5-2023 ‘Initiatiefvoorstel Nijmegen Speelt’. Werkzaamheden voor 3 buurten zijn reeds begonnen. Resterend deel van 1,3 miljoen euro kan vrijvallen.
Mobiliteit
Er is investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de versnelling van de mobiliteitstransitie. Deze transitie is nodig om de groei van de stad mogelijk te maken en de leefbaarheid te vergroten. Ook zorgt de mobiliteitstransitie voor fysieke ruimte voor andere opgaven, zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Een deel van dit budget is ook ingebracht als cofinanciering voor de rijkssubsidie in het kader van het Mobiliteitsfonds. In dit voorstel verlagen we dit investeringsbudget (1 miljoen euro in 2025 en 2 miljoen euro in 2026), waardoor we de versnelling temporiseren. De randvoorwaardelijke plannen zetten we dan wel versneld door, zoals de verblijfsvriendelijke binnenstad en de ontwikkeling van transferia.
Voorzieningen evenemententerreinen
In verband met renovatie Valkhofpark is een deel van dit krediet noodzakelijk voor evenementenvoorzieningen Valkhofpark. Een bedrag van € 150.000 kan vrijvallen.
Vervanging speelvoorzieningen
Voor het jaar 2024 kan een bedrag van € 125.000 vrijvallen.
Beweegvriendelijke omgeving
De geraamde investering voor 2024 kan vrijvallen. Ambitie omgevingsvisie (groene sociale knooppunten in de wijken) kan uitgesteld/gestopt worden. Speeltoestellen en ondergronden die onveilig zijn zullen weggehaald moeten worden.
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openbare ruimte
Deels onvermijdelijk, op onderdelen opdrachten gegeven. De opgave heeft een hoog risicoprofiel. Gemeente heeft zorgplicht om schade en eventuele schadeclaims als gevolg van extreem weer te voorkomen. Investeringen zijn nodig vooral op de urgente locaties. Van budget 2023 kan 0,9 miljoen euro (gelijkmatig verdeeld over 2024 tot en met 2026)) worden ingeleverd.
Meerjarige Renovatie Zwembaden
De door Sportfondsen Nijmegen aangeleverde begroting voor zwembad de Goffert (SFN is exploitant) voor de periode 2023-2026 bedraagt € 730.000. Hiermee kan een deel van het beschikbare krediet vrijvallen.
Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum
In 2022 hebben we opnieuw inzichtelijk gemaakt (thermometer onderzoek) wat de mogelijk (toekomstige) knelpunten (in capaciteit/behoefte) zijn voor de sportverenigingen op de d’Almarasweg (ambtelijk onderzoek).
Bij NMHC is geen sprake van capaciteitsproblematiek (in velden). Bij de korfbalvereniging Noviomagum is er tevens geen knelpunt gelet op de buitencapaciteit. Er is voor de gemeente om deze reden geen aanleiding om een eventuele verhuizing van korfbalvereniging Noviomagum in Brakkenstein (van zuid naar noord) in gang te zetten. Er is wel een tekort/knelpunt gelet op het aantal kleedkamers. Daarvoor staat een bedrag van € 324.000 nu gereserveerd. Een bedrag van 1,47 miljoen euro kan vrijvallen.
Multifunctionaliteit Sportaccommodaties
Er is nog niet gestart met de uitvoering na 2024 en hierdoor is het mogelijk om de uitvoering na 2024 te staken.
Verduurzamen vastgoedportefeuille
We werken aan de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Voor 2023 en 2024 is er voldoende budget, zijn de plannen concreet en (in voorbereiding van) uitvoering. Het komende jaar maken we inzichtelijk welk budget noodzakelijk is om de daarop volgende jaren verder te kunnen werken aan de verduurzamingsopgave.
Ontwikkelagenda Dukenburg
Deze middelen zijn deels onvermijdelijk. Vanuit de subsidieregeling geldt namelijk dat uiterlijk in 2027 gestart moet worden met de bouw. We zetten stappen in de plannen. Deze worden steeds concreter en zijn volgend jaar meer concreet. Als we alle middelen schrappen leidt dit tot vertraging dan wel stoppen van verschillende projecten in Dukenburg: winkelcentrum/busstation Dukenburg, ROC-locatie Zwanenveld en Meijhorst 60e straat. We tonen ons dan een onbetrouwbare samenwerkingspartner en het kan ertoe leiden dat we toegezegde middelen van Rijk en provincie kwijtraken.
Flexibele woonruimte
In het coalitieakkoord is deze €2,5 miljoen vrijgemaakt en gekoppeld aan de opgave Wonen en Zorg. Met minder middelen voor deze opgave realiseren we minder (flexibele) woonruimte voor spoedzoekers, daklozen, statushouders en andere speciale doelgroepen. Voor het aanpassen van eigen vastgoed voor huisvesting van bijzondere doelgroepen is dan minder budget beschikbaar.