Saldireserve
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden onder de tabel toegelicht.
bedragen * € 1 miljoen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 114,1 | 99,6 | 106,7 | 122,6 | 124,7 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | SB 2024 | 1,8 | 4,9 | 4,9 | 1,1 | 2,0 |
Exploitatie KKG | -0,1 | 0,0 | ||||
Bespaarde rente reserve | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties (op basis VGP 2023) | 23,8 | -1,9 | -2,4 | -2,4 | -2,0 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,3 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 0,4 | 0,1 | |||
Evenwichte verdeling SB 2022 - 2025 | SB 2022 | -2,1 | -0,9 | |||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | -10,7 | 10,4 | 18,1 | ||
Aanpak energiecrisis | BW-01852 | |||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,3 | -7,8 | -0,8 | ||
Budgetoverhevelingen | -27,0 | -2,8 | -1,2 | |||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | ||||
Verwacht resultaat op basis 1e Voortgangsmonitor | 1e VM 2023 | -1,2 | ||||
Vrijval verliesvoorziening Lincoln Smitweld | SB 2024 | 7,0 | ||||
Verwacht effect bijstelling parameters (tussen € 0 en € -9 milj.) | -4,5 | |||||
Stand ultimo | 99,6 | 106,7 | 122,6 | 124,7 | 128,5 |
Structurele mutaties
Deze stadsbegroting wordt voorgesteld om de structurele toevoeging aan de saldireserve vanaf 2027 met € 0,9 miljoen te verhogen.
Jaarsaldi SB 2024 - 2027: 2024, 2025 en 2026
Het college kiest ervoor om de eerste jaren geen ingrijpende ombuigingen te doen. Daardoor kan er minder gespaard worden in de saldireserve dan eerder gedacht.
Vrijval verliesvoorziening Lincoln Smitweld
In het Koersdocument 2024 zijn sturingsmogelijkheden opgenomen voor het verbeteren van het resultaat en het verminderen van risico's in de grondexploitaties. In deze Stadsbegroting wordt voorgesteld dat de gemeente de locatie Lincoln Smitweld niet actief maar faciliterend ontwikkelt. Dit betekent dat het risico vermindert en dat een deel van de verliesvoorziening Winkelsteeg kan vrijvallen. In de eerstvolgende VGP zal dit doorgerekend worden. Voor deze begroting wordt van een vrijval van € 7 miljoen uitgegaan.