Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Totaal | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15,8 | 16,4 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | ||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||
Totaal | 23,9 | 24,1 | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 23,1 | N | 23,6 | N | 25,2 | N | 24,9 | N | 24,9 | N | 24,9 | N |
V=voordeel; N=nadeel