Financieel overzicht taakvelden
| Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| 3.4 Economische promotie | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| Totaal | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 5,5 | 6,3 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | ||||||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
| 3.4 Economische promotie | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
| Totaal | 8,4 | 9,8 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | ||||||||||
| Saldo van lasten en baten | 6,8 | N | 7,7 | N | 5,9 | N | 5,8 | N | 6,1 | N | 6,5 | N | ||||
V=voordeel; N=nadeel
