Financieel overzicht ambities
| Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| Goede werklocaties en voorzieningen | 98,9 | 95,9 | 91,3 | 92,7 | ||||
| Gevarieerd woningaanbod | 16,1 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | ||||
| Totaal | 115,0 | 111,7 | 107,0 | 108,5 | ||||
| Baten | ||||||||
| Goede werklocaties en voorzieningen | 87,5 | 82,9 | 78,0 | 78,0 | ||||
| Gevarieerd woningaanbod | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
| Totaal | 96,7 | 91,0 | 86,2 | 86,2 | ||||
| Totaal per programma | 18,3 | N | 20,7 | N | 20,9 | N | 22,3 | N | 
| V = Voordeel; N = Nadeel | ||||||||
