Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisset (BBV): | |||||||||
Percentage niet-sporters onder volwassenen | 40,1% | 41,2% | 37,9% | ||||||
Gemiddelde benchmark | 44,5% | 45,9% | 42,5% | ||||||
Gevraagd door raad: | |||||||||
Percentage dat meer keer per week aan sport doet | 40% | 47% | 47% | 51% | |||||
Percentage tevreden over sport- en beweegaanbod in de buurt | 68% | 67% | 69% |
Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Percentage niet-sporters onder volwassenen
‘Niet-sporters’ staat voor volwassenen die niet wekelijks sporten. De bron voor deze cijfers is de vierjaarlijkse landelijke gezondheidsmonitor volwassenen van de GGD’en, het CBS en het RIVM.
Percentage dat meer keer per week aan sport doet
De bron voor deze cijfers is onze tweejaarlijkse Burgerpeiling. Toerfietsen en langere afstanden wandelen telt mee als aan sport doen; wandelen naar een winkel en fietsen naar het werk telt niet mee.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over sport:
Stads- en Wijkmonitor 2023