5.2 Sportaccommodaties
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.
Tot dit taakveld behoren niet:
- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | 4.450 | 6.301 | 7.382 | 5.132 | 5.056 | 6.275 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61361 | Buitensportaccommodaties | 4.279 | 5.133 | 6.148 | 6.018 | 5.882 | 6.037 | ||||||
61362 | Triavium | 2.098 | 3.302 | 2.553 | 2.417 | 2.405 | 2.387 | ||||||
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 861 | 1.853 | 2.008 | 1.974 | 1.953 | 1.706 | ||||||
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.409 | 2.770 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | ||||||
14.096 | 19.358 | 20.944 | 18.393 | 18.149 | 19.258 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | 3.320 | 3.370 | 3.563 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | ||||||
61361 | Buitensportaccommodaties | 1.069 | 984 | 1.081 | 793 | 793 | 793 | ||||||
61362 | Triavium | 1.200 | 1.817 | 1.944 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | ||||||
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 603 | 1.017 | 1.035 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | ||||||
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.264 | 7.188 | 7.624 | 6.743 | 6.743 | 6.743 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 7.833 | N | 12.170 | N | 13.319 | N | 11.650 | N | 11.406 | N | 12.514 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 59 | |
Arnhem | 1 | |
Eindhoven | 48 | |
Enschede | 57 | |
Groningen | 76 | |
Leiden | 60 | |
Maastricht | 45 | |
Tilburg | 57 | |
Gemiddelde benchmark | 49 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -10 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |