0.61 OZB woningen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60737 | Aanslagen woningen | 467 | 397 | 517 | 517 | 389 | 389 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | 879 | 1.006 | 1.224 | 1.411 | 1.597 | 1.737 | ||||||
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.474 | 1.548 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | ||||||
2.850 | 2.951 | 3.407 | 3.593 | 3.651 | 3.791 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 504 | 481 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | 48.895 | 53.776 | 58.045 | 58.801 | 59.925 | 61.070 | ||||||
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49.401 | 54.258 | 58.557 | 59.313 | 60.437 | 61.582 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 46.547 | V | 51.306 | V | 55.150 | V | 55.720 | V | 56.786 | V | 57.791 | V |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.61 OZB woningen | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 287 | |
Arnhem | 163 | |
Eindhoven | 160 | |
Enschede | 133 | |
Groningen | 220 | |
Leiden | 203 | |
Maastricht | 152 | |
Tilburg | 104 | |
Gemiddelde benchmark | 162 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 125 | V |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |