Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisset (BBV): | |||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s | 694 | 722 | 746 | 740 | 735 | 737 | 777 | 786 | 1011 |
Gemiddelde benchmark | 687 | 701 | 708 | 713 | 716 | 745 | 777 | 797 | 965 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in euro’s | 634 | 669 | 700 | 701 | 719 | 718 | 759 | 767 | 992 |
Gemiddelde benchmark | 621 | 634 | 641 | 645 | 651 | 679 | 707 | 726 | 882 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x 1.000 euro) | 191 | 184 | 188 | 194 | 205 | 234 | 252 | 273 | 308 |
Gemiddelde benchmark | 184 | 179 | 181 | 186 | 198 | 221 | 240 | 254 | 281 |
Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s / Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in euro’s
Het gaat om de gemiddelde woonlasten van eigenaar-bewoners. De bedragen voor 2023 - niet opgenomen in de figuur - zijn als volgt: 1.058 euro voor meerpersoonshuishoudens, versus gemiddeld 993 in de benchmarksteden; 1.040 euro voor eenpersoonshuishoudens; versus gemiddeld 906 in de benchmarksteden.
Een volledig overzicht van de gemeentelijke woonlasten is te vinden op coelo.nl .