0.8 Overige baten en lasten
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren:
- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
- (schatting) niet voorziene uitgaven.
Op dit taakveld komen ook de loonkosten van boven-formatief personeel dat niet meer aan het werk is.
Financieel overzicht
| Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Lasten | |||||||||||||
| 60779 | Concernposten - Ove. Concernposten | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60780 | Concernposten - Stelposten | 0 | 2.732 | -4.151 | 20.691 | 33.702 | 48.222 | ||||||
| 67013 | 0.8 Overig baten & lasten Uitvkn | 537 | 318 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| 4.945 | 3.050 | -3.801 | 21.040 | 34.052 | 48.572 | ||||||||
| Baten | |||||||||||||
| 60779 | Concernposten - Ove. Concernposten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60780 | Concernposten - Stelposten | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 6.449 | 9.885 | ||||||
| 100 | 10.000 | 0 | 0 | 6.449 | 9.885 | ||||||||
| Saldo van lasten en baten | 4.845 | N | 6.950 | V | 3.801 | V | 21.040 | N | 27.603 | N | 38.687 | N | |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
| Taakveld 0.8 Overige baten en lasten | € per inwoner | |
|---|---|---|
| Gemeenten | ||
| Nijmegen | 61 | |
| Arnhem | 37 | |
| Eindhoven | 5 | |
| Enschede | 9 | |
| Groningen | 19 | |
| Leiden | 4 | |
| Maastricht | 214 | |
| Tilburg | 141 | |
| Gemiddelde benchmark | 57 | |
| Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -4 | N | 
| * Rood: inkomsten per inwoner | ||
| * Zwart: uitgaven per inwoner | 
