Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Alle Nijmegenaren participeren bij voorkeur door werk | 57,5 | 55,4 | 54,1 | 53,7 | ||||
Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien | 140,6 | 139,8 | 139,2 | 139,2 | ||||
Totaal | 198,1 | 195,2 | 193,3 | 192,9 | ||||
Baten | ||||||||
Alle Nijmegenaren participeren bij voorkeur door werk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | ||||
Totaal | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | ||||
Totaal per programma | 89,9 | N | 87,0 | N | 85,2 | N | 84,7 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |