Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
6.3 Inkomens regelingen | 105,2 | 110,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | ||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Totaal | 105,9 | 110,6 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
6.3 Inkomens regelingen | 165,0 | 165,8 | 152,4 | 151,7 | 151,1 | 151,1 | ||||||||||
6.4 Begeleide participatie | 22,2 | 24,6 | 25,3 | 24,1 | 22,8 | 21,8 | ||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 17,9 | 21,3 | 20,4 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | ||||||||||
Totaal | 205,1 | 211,7 | 198,1 | 195,2 | 193,3 | 192,9 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 99,2 | N | 101,1 | N | 89,9 | N | 87,0 | N | 85,2 | N | 84,7 | N |
V=voordeel; N=nadeel