Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0.2 Burgerzaken | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
0.4 Overhead | 6,8 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||||||
Totaal | 12,0 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||||||||
0.2 Burgerzaken | 8,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
0.4 Overhead | 60,7 | 64,5 | 68,7 | 66,0 | 65,4 | 64,9 | ||||||||||
Totaal | 75,7 | 78,6 | 83,2 | 80,6 | 79,9 | 79,4 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 63,7 | N | 70,6 | N | 75,6 | N | 72,9 | N | 72,3 | N | 71,8 | N |
V=voordeel; N=nadeel