7.1 Volksgezondheid
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60641 | Gezondheidsbescherming | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60642 | Dierenwelzijnsbeleid | 236 | 283 | 293 | 303 | 303 | 303 | ||||||
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 1.180 | 1.271 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | ||||||
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 6.610 | 7.408 | 8.092 | 8.038 | 7.754 | 7.754 | ||||||
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 517 | 557 | 793 | 793 | 632 | 632 | ||||||
61420 | Gezonde fysieke leefomgeving | 0 | 97 | 197 | 247 | 0 | 0 | ||||||
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 416 | 381 | 279 | 279 | 279 | 279 | ||||||
9.490 | 9.997 | 10.993 | 10.999 | 10.306 | 10.307 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 178 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 307 | 453 | 338 | 338 | 0 | 0 | ||||||
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 43 | 340 | 349 | 349 | 388 | 388 | ||||||
61420 | Gezonde fysieke leefomgeving | 0 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | ||||||
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
583 | 1.013 | 907 | 907 | 511 | 511 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 8.907 | N | 8.984 | N | 10.085 | N | 10.092 | N | 9.795 | N | 9.795 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 7.1 Volksgezondheid | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 54 | |
Arnhem | 45 | |
Eindhoven | 53 | |
Enschede | 52 | |
Groningen | 39 | |
Leiden | 76 | |
Maastricht | 61 | |
Tilburg | 41 | |
Gemiddelde benchmark | 52 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -2 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |