6.2 Wijkteams
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Buurtteams geven, naast het zelf ondersteunen en begeleiden van inwoners en gezinnen (zonder indicatie: algemene voorziening), invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg (toeleiding naar maatwerkvoorzieningen).
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61307 | Sociale wijkteams | 49 | 39 | 41 | 41 | 39 | 39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61308 | Hulpverlening | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 8.281 | 10.847 | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 11.930 | ||||||
61416 | Buurtteam Volwassenen | 8.788 | 9.863 | 12.448 | 12.448 | 12.448 | 12.448 | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 116 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 0 | 135 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 0 | 572 | 618 | 618 | 618 | 618 | ||||||
61490 | Veilig Thuis DUVO | 0 | 1.874 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | ||||||
61491 | Veilig Thuis Overig | 0 | 1.909 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | ||||||
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 537 | 702 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||||||
17.772 | 25.947 | 29.693 | 29.695 | 29.694 | 29.693 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61307 | Sociale wijkteams | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61416 | Buurtteam Volwassenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 17.744 | N | 25.947 | N | 29.690 | N | 29.692 | N | 29.690 | N | 29.690 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.2 Wijkteams | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 127 | |
Arnhem | 122 | |
Eindhoven | 170 | |
Enschede | 83 | |
Groningen | 187 | |
Leiden | 111 | |
Maastricht | 104 | |
Tilburg | 94 | |
Gemiddelde benchmark | 124 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -3 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |