6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 15.411 | 16.596 | 18.293 | 18.571 | 17.409 | 17.409 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61099 | Schuldhulp en -preventie | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 12.854 | 8.444 | 5.653 | 5.659 | 4.943 | 4.943 | ||||||
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.626 | 1.779 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | ||||||
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 2.086 | 1.675 | 1.800 | 1.797 | 1.800 | 1.801 | ||||||
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 174 | 1.078 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||||
61438 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61486 | PGB huishoudelijke hulp | 0 | 1.467 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | ||||||
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 279 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 4.806 | 5.243 | 5.400 | 5.415 | 5.262 | 5.262 | ||||||
40.463 | 36.563 | 35.064 | 35.360 | 33.331 | 33.332 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61099 | Schuldhulp en -preventie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | 1.104 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||
61487 | Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 517 | 753 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||||
1.995 | 1.835 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 38.468 | N | 34.728 | N | 33.213 | N | 33.508 | N | 31.480 | N | 31.481 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten