6.81 Geëscaleerde zorg18+
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61217 | Bemoeizorg en regie | 5.042 | 5.074 | 13.231 | 9.658 | 9.608 | 9.608 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 15.662 | 11.543 | 10.871 | 10.609 | 10.549 | 10.346 | ||||||
61220 | Verslavingsbeleid | 1.176 | 1.303 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.275 | ||||||
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 390 | 731 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
61310 | Beschermd wonen GGZ | 24.775 | 40.458 | 32.317 | 42.134 | 41.436 | 40.736 | ||||||
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 5.665 | 5.987 | 4.736 | 4.736 | 4.071 | 4.071 | ||||||
61312 | PGB beschermd wonen | 4.252 | 5.000 | 9.058 | 9.046 | 9.057 | 9.057 | ||||||
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.090 | 972 | 1.259 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | ||||||
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 23 | 85 | 35 | 74 | 74 | 74 | ||||||
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 1.345 | 1.826 | 1.078 | 988 | 988 | 988 | ||||||
59.420 | 72.979 | 74.230 | 80.053 | 78.590 | 77.687 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61217 | Bemoeizorg en regie | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 364 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61220 | Verslavingsbeleid | 653 | 604 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61310 | Beschermd wonen GGZ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 443 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61313 | Eigen bijdragen | 864 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 0 | 191 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
2.791 | 2.900 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 56.629 | N | 70.079 | N | 72.771 | N | 78.594 | N | 77.132 | N | 76.228 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten